2016年玉環(huán)中學教師招聘筆試、面試成績公布
根據(jù)《2016年浙江省玉環(huán)中學公開招聘教師公告》,現(xiàn)將2016年玉環(huán)中學教師招聘筆試、面試成績公布如下:
| 序號 | 學 科 | 名 字 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分=筆試成績*0.3+面試成績*0.7 | 
| 1 | 化學 | 王** | 73 | 85.38 | 81.666 | 
| 2 | 化學 | 安** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 3 | 化學 | 黃** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 4 | 化學 | 施** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 5 | 化學 | 李** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 6 | 化學 | 王* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 7 | 化學 | 董** | 42 | 未入圍 | 
 | 
| 8 | 化學 | 王** | 55 | 未入圍 | 
 | 
| 9 | 生物 | 蔣** | 76 | 85.4 | 82.58 | 
| 10 | 生物 | 林** | 64 | 85.52 | 79.064 | 
| 11 | 生物 | 柯** | 61 | 79.4 | 
 | 
| 12 | 生物 | 楊** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 13 | 生物 | 周** | 41 | 未入圍 | 
 | 
| 14 | 生物 | 黃* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 15 | 生物 | 徐** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 16 | 生物 | 戴** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 17 | 生物 | 彭** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 18 | 生物 | 盧** | 56 | 未入圍 | 
 | 
| 19 | 生物 | 陳** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 20 | 生物 | 賴** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 21 | 數(shù)學 | 韓* | 47 | 89.94 | 77.058 | 
| 22 | 數(shù)學 | 李** | 54 | 86.46 | 76.722 | 
| 23 | 數(shù)學 | 徐** | 41 | 79.7 | 
 | 
| 24 | 數(shù)學 | 劉* | 40 | 79.32 | 
 | 
| 25 | 數(shù)學 | 余** | 34 | 未入圍 | 
 | 
| 26 | 數(shù)學 | 唐** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 27 | 數(shù)學 | 汪** | 30 | 未入圍 | 
 | 
| 28 | 數(shù)學 | 劉** | 24 | 未入圍 | 
 | 
| 29 | 數(shù)學 | 虞** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 30 | 通用技術(shù) | 魏** | 78 | 82.66 | 81.262 | 
| 31 | 通用技術(shù) | 鄭** | 71 | 83.4 | 79.68 | 
| 32 | 通用技術(shù) | 朱** | 60 | 82.82 | 75.974 | 
| 33 | 物理 | 林* | 53 | 85.02 | 75.414 | 
| 34 | 物理 | 丁** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 35 | 物理 | 石** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 36 | 物理 | 吳* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 37 | 物理 | 吳** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 38 | 物理 | 徐** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 39 | 物理 | 張* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 40 | 物理 | 汪* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 41 | 心理學 | 李** | 70 | 82.54 | 78.778 | 
| 42 | 心理學 | 陳** | 21 | 未入圍 | 
 | 
| 43 | 心理學 | 商* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 44 | 心理學 | 孫** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 45 | 心理學 | 謝** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 46 | 心理學 | 張* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 47 | 心理學 | 白* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 48 | 信息技術(shù) | 林** | 90 | 84.14 | 85.898 | 
| 49 | 信息技術(shù) | 方** | 89 | 83.86 | 85.402 | 
| 50 | 信息技術(shù) | 王** | 85 | 84.04 | 84.328 | 
| 51 | 信息技術(shù) | 胡* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 52 | 信息技術(shù) | 鄭* | 78 | 未入圍 | 
 | 
| 53 | 信息技術(shù) | 陳** | 79 | 未入圍 | 
 | 
| 54 | 信息技術(shù) | 龔** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 55 | 信息技術(shù) | 潘** | 76 | 未入圍 | 
 | 
| 56 | 信息技術(shù) | 吳** | 61 | 未入圍 | 
 | 
| 57 | 英語 | 余** | 94 | 82.54 | 85.978 | 
| 58 | 英語 | 潘** | 84 | 85.16 | 84.812 | 
| 59 | 英語 | 林** | 94 | 79.52 | 
 | 
| 60 | 英語 | 鄭* | 87.5 | 82.3 | 83.86 | 
| 61 | 英語 | 謝* | 81.5 | 79.48 | 
 | 
| 62 | 英語 | 林** | 86 | 76.92 | 
 | 
| 63 | 英語 | 劉* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 64 | 英語 | 錢** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 65 | 英語 | 田* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 66 | 英語 | 楊** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 67 | 英語 | 章** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 68 | 英語 | 趙* | 73.5 | 未入圍 | 
 | 
| 69 | 英語 | 趙** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 70 | 英語 | 金* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 71 | 英語 | 徐* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 72 | 英語 | 張** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 73 | 英語 | 余* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 74 | 英語 | 馮** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 75 | 語文 | 唐** | 85 | 85.74 | 85.518 | 
| 76 | 語文 | 張** | 61.5 | 88.32 | 80.274 | 
| 77 | 語文 | 陸** | 63 | 83.46 | 77.322 | 
| 78 | 語文 | 蔣** | 61 | 83.44 | 76.708 | 
| 79 | 語文 | 葉* | 64 | 80.52 | 75.564 | 
| 80 | 語文 | 羅** | 61 | 80.26 | 74.482 | 
| 81 | 語文 | 陳** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 82 | 語文 | 丁** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 83 | 語文 | 葛* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 84 | 語文 | 紀* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 85 | 語文 | 李** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 86 | 語文 | 李* | 46 | 未入圍 | 
 | 
| 87 | 語文 | 鄭** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 88 | 語文 | 王* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 89 | 語文 | 王** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 90 | 語文 | 王* | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 91 | 語文 | 王** | 50 | 未入圍 | 
 | 
| 92 | 語文 | 高** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 93 | 語文 | 叢** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 94 | 語文 | 李** | 50 | 未入圍 | 
 | 
| 95 | 語文 | 王** | 缺考 | 缺考 | 
 | 
玉環(huán)縣教育局
2016年5月16日
