日照市2014年考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢考察范圍人員名單
根據(jù)中共日照市委組織部、日照市人力資源和社會(huì)保障局《日照市2014年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)統(tǒng)計(jì)考生筆試、面試成績(jī),現(xiàn)將我市2014年考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢考察范圍人員名單公示如下。
中共日照市委組織部 日照市人力資源和社會(huì)保障局
| 姓名 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 王俊杰 | 市人民政府辦公室 | 綜合文字職位A(C類) | 1411010911 | 75.75 | 81.5 | 78.63 | 
| 夏瑋 | 市人民政府辦公室 | 綜合文字職位B(選調(diào)生)(C類) | 1411051911 | 72.4 | 85.4 | 78.90 | 
| 虢炳呈 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 計(jì)算機(jī)職位(C類) | 1411012128 | 68.4 | 86.2 | 77.30 | 
| 史明華 | 市司法局 | 計(jì)算機(jī)職位(C類) | 1411012305 | 68.2 | 84 | 76.10 | 
| 李潔 | 日照監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位(B類) | 1411052001 | 72.5 | 89.6 | 81.05 | 
| 尚國(guó)慶 | 市級(jí)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理局 | 電氣管理職位(C類) | 1411012408 | 61.4 | 85.4 | 73.40 | 
| 陳泓嘉 | 市地方史志辦公室 | 綜合文字職位(C類) | 1411012426 | 69.35 | 86.1 | 77.73 | 
| 聶珂 | 市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 綜合文字職位(C類) | 1411013517 | 71.1 | 79.4 | 75.25 | 
| 李灝蘇 | 市無(wú)線電管理處 | 無(wú)線電管理職位(C類) | 1411014101 | 69.8 | 85.6 | 77.70 | 
| 趙慶梁 | 市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察職位(A類) | 1411050208 | 61.55 | 80.9 | 71.23 | 
| 馬飛 | 市建筑工程管理局 | 工程管理職位(C類) | 1411014207 | 66.35 | 83.4 | 74.88 | 
| 王力 | 市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛抗旱日常管理職位(C類) | 1411014217 | 65.4 | 87.2 | 76.30 | 
| 何祥 | 市環(huán)保局 | 嵐山分局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)計(jì)算機(jī)職位(C類) | 1411011915 | 67.75 | 86 | 76.88 | 
| 王躍萌 | 市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 文秘職位(C類) | 1411014524 | 68.35 | 86.6 | 77.48 | 
| 謝圣潔 | 市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 文秘職位(C類) | 1411014607 | 71.75 | 82.1 | 76.93 | 
| 李翔宇 | 市漁政監(jiān)督管理處 | 信息管理職位(C類) | 1411014709 | 71.6 | 85 | 78.30 | 
| 張甲娜 | 中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋監(jiān)察執(zhí)法職位A(A類) | 1411050221 | 57.75 | 82.1 | 69.93 | 
| 孫桂頌 | 中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋監(jiān)察執(zhí)法職位B(A類) | 1411050324 | 57.55 | 81 | 69.28 | 
| 李彬 | 市港航管理局 | 港航管理職位(C類) | 1411014823 | 65.65 | 81.2 | 73.43 | 
| 于運(yùn)錄 | 市中級(jí)人民法院 | 司法警察職位(A類) | 1411050409 | 64.05 | 83 | 73.53 | 
| 劉佳偉 | 市中級(jí)人民法院 | 司法警察職位(A類) | 1411050430 | 57.75 | 87.3 | 72.53 | 
| 鄭文東 | 市中級(jí)人民法院 | 司法警察職位(A類) | 1411050426 | 59.4 | 83.8 | 71.60 | 
| 吳志丹 | 東港區(qū)人民法院 | 司法警察職位(A類) | 1411050515 | 61 | 81.38 | 71.19 | 
| 湯承文 | 東港區(qū)人民法院 | 司法警察職位(A類) | 1411050522 | 57.9 | 82.2 | 70.05 | 
| 高銳 | 東港區(qū)人民法院 | 初任法官職位(A類) | 1411050605 | 64.9 | 85.7 | 75.30 | 
| 莊緒慶 | 莒縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類) | 1411050713 | 63.25 | 83.1 | 73.18 | 
| 張國(guó)強(qiáng) | 莒縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類) | 1411050707 | 60.5 | 81.6 | 71.05 | 
| 宋陳琦 | 五蓮縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類) | 1411050729 | 60.85 | 84.2 | 72.53 | 
| 趙常鵬 | 市人民檢察院 | 司法警察職位(A類) | 1411050824 | 64 | 85.4 | 74.70 | 
| 江帥 | 東港區(qū)人民檢察院 | 司法警察職位(A類) | 1411050827 | 61.75 | 85.6 | 73.68 | 
| 辛志超 | 東港區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位(B類) | 1411052404 | 67.65 | 86.4 | 77.03 | 
| 陳濤 | 五蓮縣人民檢察院 | 檢察輔助職位(C類) | 1411015009 | 65.85 | 90 | 77.93 | 
| 高華超 | 東港區(qū)人民政府應(yīng)急辦公室 | 應(yīng)急值班職位(C類) | 1411020201 | 69.75 | 77.6 | 73.68 | 
| 呂慧洋 | 東港區(qū)紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察室職位(A類) | 1411050926 | 63.45 | 84.6 | 74.03 | 
| 漢春瑤 | 東港區(qū)對(duì)外宣傳辦公室 | 廣播電視編導(dǎo)職位(C類) | 1411021016 | 67.55 | 79.7 | 73.63 | 
| 尹伊 | 東港區(qū)河山司法所 | 信息管理職位(C類) | 1411021512 | 69.65 | 84.4 | 77.03 | 
| 李曉龍 | 東港區(qū)西湖司法所 | 財(cái)務(wù)管理職位(B類) | 1411052528 | 69.6 | 83.74 | 76.67 | 
| 盛瑞霜 | 東港區(qū)陳疃司法所 | 法律服務(wù)職位(A類) | 1411051126 | 61.75 | 83.4 | 72.58 | 
| 劉杰 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411022212 | 68.05 | 84.8 | 76.43 | 
| 趙坤 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411022413 | 71.65 | 79.38 | 75.52 | 
| 焦淑亮 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411023530 | 71.2 | 78.5 | 74.85 | 
| 代雅琳 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411022927 | 67.3 | 80.02 | 73.66 | 
| 費(fèi)健 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(定向考錄職位)(C類) | 1411023607 | 71 | 81.2 | 76.10 | 
| 宿福國(guó) | 嵐山區(qū)紀(jì)委 | 財(cái)會(huì)職位(B類) | 1411053016 | 65.3 | 84.1 | 74.70 | 
| 韓柳 | 嵐山區(qū)人民政府辦公室 | 文秘職位(C類) | 1411023714 | 72.85 | 85.2 | 79.03 | 
| 張西竹 | 嵐山區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位(C類) | 1411023927 | 69.35 | 86.96 | 78.16 | 
| 王潔 | 嵐山區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位(C類) | 1411023917 | 68.25 | 84 | 76.13 | 
| 潘奎 | 嵐山區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位(C類) | 1411024117 | 67.25 | 83.5 | 75.38 | 
| 鄭利 | 嵐山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)會(huì)職位(B類) | 1411053301 | 71.05 | 83.7 | 77.38 | 
| 厲莎 | 嵐山區(qū)基層司法所 | 法律職位(A類) | 1411051303 | 56.25 | 89 | 72.63 | 
| 胡偉 | 嵐山區(qū)基層司法所 | 法律職位(A類) | 1411051305 | 60.25 | 84.2 | 72.23 | 
| 于超然 | 嵐山區(qū)嵐山頭街道 | 綜合管理職位(C類) | 1411025117 | 67.05 | 90.4 | 78.73 | 
| 丁斌 | 嵐山區(qū)嵐山頭街道 | 綜合管理職位(C類) | 1411024322 | 70.35 | 82.4 | 76.38 | 
| 王坤 | 嵐山區(qū)嵐山頭街道 | 綜合管理職位(C類) | 1411025006 | 67.15 | 83.4 | 75.28 | 
| 夏之云 | 嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道 | 綜合管理職位(C類) | 1411025222 | 72.2 | 82.6 | 77.40 | 
| 陳昊 | 嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道 | 綜合管理職位(C類) | 1411030104 | 69.3 | 82.6 | 75.95 | 
| 孫明潔 | 嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道 | 綜合管理職位(C類) | 1411030627 | 68.1 | 82.6 | 75.35 | 
| 張?chǎng)?/P> | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411032219 | 70.6 | 84.8 | 77.70 | 
| 安潔 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411032126 | 71 | 82 | 76.50 | 
| 姚久棟 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411032229 | 66.7 | 85.4 | 76.05 | 
| 李偉 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411031927 | 67.25 | 82.4 | 74.83 | 
| 戴云 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411031528 | 65.5 | 82.4 | 73.95 | 
| 王瑩 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411031622 | 65.5 | 82 | 73.75 | 
| 劉亞琪 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄職位)(C類) | 1411032406 | 71.8 | 86.4 | 79.10 | 
| 惠敏 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄職位)(C類) | 1411032407 | 70.5 | 86.4 | 78.45 | 
| 朱依妮 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄職位)(C類) | 1411032403 | 67.6 | 86 | 76.80 | 
| 高清華 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄職位)(C類) | 1411032316 | 66.05 | 85.8 | 75.93 | 
| 王玉涵 | 嵐山區(qū)行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位(C類) | 1411032610 | 68.1 | 84.6 | 76.35 | 
| 王曼 | 嵐山區(qū)行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位(C類) | 1411032525 | 67.9 | 83.4 | 75.65 | 
| 徐善坤 | 嵐山區(qū)事業(yè)單位監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位(C類) | 1411032622 | 66.85 | 77.2 | 72.03 | 
| 于迪 | 嵐山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理職位(C類) | 1411032802 | 70.1 | 85.8 | 77.95 | 
| 惠子文 | 嵐山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 水利工程建設(shè)管理職位(C類) | 1411032821 | 66.7 | 84.6 | 75.65 | 
| 單慧 | 嵐山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理職位(C類) | 1411033017 | 68.35 | 84.3 | 76.33 | 
| 韓雪 | 嵐山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理職位(C類) | 1411033027 | 70.4 | 79.9 | 75.15 | 
| 孫慧妮 | 嵐山區(qū)文聯(lián) | 綜合管理職位(C類) | 1411033127 | 65.35 | 83.6 | 74.48 | 
| 姜陽(yáng) | 莒縣基層司法所 | 綜合管理職位(A類) | 1411051317 | 57.95 | 86 | 71.98 | 
| 王鵬 | 莒縣基層司法所 | 綜合管理職位(A類) | 1411051326 | 61.6 | 80.4 | 71.00 | 
| 宋金澤 | 莒縣基層司法所 | 綜合管理職位(A類) | 1411051324 | 54.9 | 84.2 | 69.55 | 
| 劉偉 | 莒縣基層司法所 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)職位(A類) | 1411051417 | 53.8 | 82.76 | 68.28 | 
| 馮雅凡 | 莒縣人口和計(jì)劃生育局 | 計(jì)生執(zhí)法職位(A類) | 1411051506 | 56.35 | 80.8 | 68.58 | 
| 魏玉兵 | 莒縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 國(guó)土規(guī)劃職位(C類) | 1411033329 | 69.75 | 88.6 | 79.18 | 
| 崔巍 | 莒縣教育局 | 文秘職位(C類) | 1411033517 | 66.35 | 80 | 73.18 | 
| 劉田雨 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘職位(C類) | 1411033604 | 67.2 | 83.16 | 75.18 | 
| 劉子龍 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基建管理職位(C類) | 1411033620 | 64.15 | 77.2 | 70.68 | 
| 張翠華 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411034004 | 69.5 | 87.1 | 78.30 | 
| 馬紅玲 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411034029 | 66.25 | 85.4 | 75.83 | 
| 戰(zhàn)麗麗 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411040520 | 68.55 | 83.1 | 75.83 | 
| 陳聰聰 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411033928 | 65.8 | 84.4 | 75.10 | 
| 劉衛(wèi)津 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411040704 | 66.45 | 82.4 | 74.43 | 
| 徐楠 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411041618 | 66.6 | 87.9 | 77.25 | 
| 宋欣卓 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411041808 | 70.5 | 82.8 | 76.65 | 
| 司玉英 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411041526 | 67.8 | 82.1 | 74.95 | 
| 陳見(jiàn)波 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411041510 | 67.8 | 79.8 | 73.80 | 
| 宋建升 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411040811 | 68.65 | 77.9 | 73.28 | 
| 白潔 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(C類) | 1411042320 | 66.6 | 88.2 | 77.40 | 
| 王龍江 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(C類) | 1411042019 | 70.45 | 82 | 76.23 | 
| 馬先紅 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(C類) | 1411042502 | 67.75 | 81.3 | 74.53 | 
| 楚漢翠 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(C類) | 1411042201 | 66.9 | 81.9 | 74.40 | 
| 尉永勝 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(C類) | 1411042529 | 70.05 | 78.7 | 74.38 | 
| 張慶蓮 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(C類) | 1411043015 | 70.8 | 85.6 | 78.20 | 
| 劉小通 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(C類) | 1411042921 | 70.25 | 83.8 | 77.03 | 
| 李志鵬 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(C類) | 1411043320 | 69.05 | 84 | 76.53 | 
| 魏宗開 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(C類) | 1411043314 | 70.15 | 81.4 | 75.78 | 
| 楊九峰 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(C類) | 1411043603 | 67.45 | 81.6 | 74.53 | 
| 米曉彤 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位E(定向考錄職位)(C類) | 1411044024 | 68.6 | 84.5 | 76.55 | 
| 劉斐斐 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位E(定向考錄職位)(C類) | 1411044019 | 64.95 | 86.6 | 75.78 | 
| 申國(guó)發(fā) | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位E(定向考錄職位)(C類) | 1411044115 | 64.45 | 84.8 | 74.63 | 
| 鄭凱 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位E(定向考錄職位)(C類) | 1411044101 | 67.8 | 81.4 | 74.60 | 
| 張文娟 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位E(定向考錄職位)(C類) | 1411044111 | 65.4 | 83 | 74.20 | 
| 秦龍 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理職位(A類) | 1411051524 | 59.9 | 82.4 | 71.15 | 
| 孫磊 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理職位(A類) | 1411051621 | 60.9 | 80.4 | 70.65 | 
| 李笑寒 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理職位(A類) | 1411051703 | 56.75 | 84 | 70.38 | 
| 張強(qiáng) | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理職位(A類) | 1411051618 | 55.85 | 82.2 | 69.03 | 
| 李和陽(yáng) | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理職位(A類) | 1411051526 | 55.65 | 80.2 | 67.93 | 
| 劉瑩 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411044715 | 68.45 | 84.8 | 76.63 | 
| 李嬌 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411044629 | 70.15 | 82.6 | 76.38 | 
| 張?jiān)?/P> | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411044129 | 66.9 | 85.8 | 76.35 | 
| 王炳乾 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 1411044420 | 68.35 | 84.2 | 76.28 | 
| 梁家正 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411054628 | 67.3 | 89.4 | 78.35 | 
| 姜銘 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411054127 | 68.85 | 86.8 | 77.83 | 
| 張燕 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411053815 | 70.2 | 83.2 | 76.70 | 
| 王倩 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411054005 | 65.7 | 85.6 | 75.65 | 
| 邵東 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411054328 | 66.25 | 84.6 | 75.43 | 
| 厲琦 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 1411054526 | 65.75 | 83.8 | 74.78 | 
| 張璇 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(定向考錄職位)(C類) | 1411054908 | 69.45 | 79.6 | 74.53 | 
| 張麗娟 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(定向考錄職位)(C類) | 1411054909 | 62.95 | 84.2 | 73.58 | 
