| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | 名次 | 進(jìn)入體檢 | 
| 張慧琳 | 1410062106 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 68.9 | 85.70 | 77.30 | 1 | √ | 
| 董辰 | 1410062009 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 66.2 | 77.20 | 71.70 | 2 | √ | 
| 盛彬 | 1410062014 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 63.7 | 78.80 | 71.25 | 3 | √ | 
| 車麗怡 | 1410062028 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 63.05 | 77.80 | 70.43 | 4 | 
 | 
| 許春曉 | 1410062019 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 62.85 | 77.40 | 70.13 | 5 | 
 | 
| 黃鑫 | 1410062015 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 63.3 | 75.60 | 69.45 | 6 | 
 | 
| 姜鵬燕 | 1410062008 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 64.55 | 74.00 | 69.28 | 7 | 
 | 
| 馬曉燕 | 1410062107 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 61.6 | 76.00 | 68.80 | 8 | 
 | 
| 李青林 | 1410062025 | 榮成市嶗山、港灣、斥山街道辦事處 | 3人,基建管理職位 | 61.95 | 0.00 | 30.98 | 9 | 
 | 
| 江蓉 | 1410040103 | 威海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 1人,經(jīng)濟(jì)管理職位 | 65.75 | 82.20 | 73.98 | 1 | √ | 
| 張春玲 | 1410040102 | 威海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 1人,經(jīng)濟(jì)管理職位 | 64.75 | 81.20 | 72.98 | 2 | 
 | 
| 徐國(guó)文 | 1410040104 | 威海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 1人,經(jīng)濟(jì)管理職位 | 64.75 | 74.60 | 69.68 | 3 | 
 | 
| 宋佳 | 1410041815 | 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道辦事處 | 1人,財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 69.85 | 82.00 | 75.93 | 1 | √ | 
| 李娜 | 1410041807 | 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道辦事處 | 1人,財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 67.85 | 83.40 | 75.63 | 2 | 
 | 
| 趙鑫 | 1410041813 | 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道辦事處 | 1人,財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 66.45 | 79.20 | 72.83 | 3 | 
 | 
| 姜莉莉 | 1410051824 | 榮成市東山、王連街道辦事處 | 2人,法律服務(wù)職位 | 57.8 | 81.50 | 69.65 | 1 | √ | 
| 張建磊 | 1410051818 | 榮成市東山、王連街道辦事處 | 2人,法律服務(wù)職位 | 56.15 | 81.60 | 68.88 | 2 | √ | 
| 吳淑慧 | 1410051814 | 榮成市東山、王連街道辦事處 | 2人,法律服務(wù)職位 | 56.25 | 81.10 | 68.68 | 3 | 
 | 
| 王洪民 | 1410051823 | 榮成市東山、王連街道辦事處 | 2人,法律服務(wù)職位 | 56.6 | 77.20 | 66.90 | 4 | 
 | 
| 連魯凡 | 1410051825 | 榮成市東山、王連街道辦事處 | 2人,法律服務(wù)職位 | 57.7 | 73.00 | 65.35 | 5 | 
 | 
| 姜先展 | 1410051815 | 榮成市東山、王連街道辦事處 | 2人,法律服務(wù)職位 | 56.15 | 72.80 | 64.48 | 6 | 
 | 
| 喬薛祺 | 1410051402 | 文登區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1人,;飞a(chǎn)監(jiān)管職位 | 57.45 | 83.10 | 70.28 | 1 | √ | 
| 高冬冬 | 1410051327 | 文登區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1人,;飞a(chǎn)監(jiān)管職位 | 56.95 | 83.50 | 70.23 | 2 | 
 | 
| 裴釗光 | 1410051403 | 文登區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1人,;飞a(chǎn)監(jiān)管職位 | 56.55 | 79.00 | 67.78 | 3 | 
 | 
| 姜瀟 | 1410011421 | 中共榮成市委黨史資料征集研究委員會(huì)機(jī)關(guān) | 1人,新聞宣傳職位 | 65 | 86.30 | 75.65 | 1 | √ | 
| 姜夢(mèng) | 1410011427 | 中共榮成市委黨史資料征集研究委員會(huì)機(jī)關(guān) | 1人,新聞宣傳職位 | 67.05 | 82.60 | 74.83 | 2 | 
 | 
| 王曉麗 | 1410011422 | 中共榮成市委黨史資料征集研究委員會(huì)機(jī)關(guān) | 1人,新聞宣傳職位 | 65.9 | 81.00 | 73.45 | 3 | 
 | 
| 解冰 | 1410031105 | 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn) | 1人,基建管理職位 | 64.95 | 84.00 | 74.48 | 1 | √ | 
| 張楠 | 1410031114 | 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn) | 1人,基建管理職位 | 63.75 | 82.70 | 73.23 | 2 | 
 | 
| 李洋 | 1410031118 | 環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn) | 1人,基建管理職位 | 62.5 | 77.80 | 70.15 | 3 | 
 | 
| 陳曉君 | 1410054119 | 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) | 2人,城管執(zhí)法職位 | 57.95 | 83.20 | 70.58 | 1 | √ | 
| 康凱 | 1410054122 | 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) | 2人,城管執(zhí)法職位 | 56.05 | 80.70 | 68.38 | 2 | √ | 
| 王山 | 1410054123 | 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) | 2人,城管執(zhí)法職位 | 54 | 79.60 | 66.80 | 3 | 
 | 
| 劉英杰 | 1410054127 | 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) | 2人,城管執(zhí)法職位 | 55.2 | 77.60 | 66.40 | 4 | 
 | 
| 劉書(shū)寶 | 1410054120 | 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) | 2人,城管執(zhí)法職位 | 53.3 | 74.20 | 63.75 | 5 | 
 | 
| 楚童 | 1410054125 | 榮成市城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) | 2人,城管執(zhí)法職位 | 55.55 | 0.00 | 27.78 | 6 | 
 | 
| 王元仁 | 1410030125 | 威海市交通運(yùn)輸局 | 1人,交通安全管理職位 | 69.3 | 86.80 | 78.05 | 1 | √ | 
| 李瀟萌 | 1410030119 | 威海市交通運(yùn)輸局 | 1人,交通安全管理職位 | 67.65 | 82.80 | 75.23 | 2 | 
 | 
| 楊曉東 | 1410030312 | 威海市交通運(yùn)輸局 | 1人,交通安全管理職位 | 67.3 | 66.80 | 67.05 | 3 | 
 | 
| 王皓 | 1410053915 | 文登區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 | 62.75 | 84.20 | 73.48 | 1 | √ | 
| 張華靜 | 1410053913 | 文登區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 | 55.85 | 86.00 | 70.93 | 2 | 
 | 
| 朱新宇 | 1410053918 | 文登區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 1人,勞動(dòng)保障執(zhí)法職位 | 56 | 82.00 | 69.00 | 3 | 
 | 
| 徐文琦 | 1410041923 | 乳山市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1人,財(cái)務(wù)管理職位 | 67.35 | 86.30 | 76.83 | 1 | √ | 
| 鄭佳 | 1410042012 | 乳山市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1人,財(cái)務(wù)管理職位 | 69.1 | 80.60 | 74.85 | 2 | 
 | 
| 單江飛 | 1410041929 | 乳山市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1人,財(cái)務(wù)管理職位 | 65.75 | 81.00 | 73.38 | 3 | 
 | 
| 邢文曉 | 1410051215 | 文登區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 2人,食品檢驗(yàn)監(jiān)管職位 | 63.65 | 82.60 | 73.13 | 1 | √ | 
以上為部分名單,更多名單請(qǐng)下載附件:2014年威海市考試錄用公務(wù)員總成績(jī)及進(jìn)入體檢考察范圍人員名單(不含公安機(jī)關(guān)職位.rar
