| 儀征市教育局所屬事業(yè)單位2016年公開招聘(幼兒園)教師崗位工作人員面試成績 | |||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 簽號 | 說課成績 | 繪畫成績 | 彈唱成績 | 舞蹈成績 | 面試成績 | 備注 | 
| 101810101706 | 市教育人才交流中心 | 01 | 1 | 76.50 | 79.60 | 72.80 | 81.80 | 77.44 | |
| 101810101629 | 市教育人才交流中心 | 01 | 2 | 79.34 | 73.60 | 81.20 | 80.60 | 78.82 | |
| 101810101509 | 市教育人才交流中心 | 01 | 3 | 81.06 | 76.40 | 78.80 | 84.00 | 80.26 | |
| 101810101705 | 市教育人才交流中心 | 01 | 4 | 82.70 | 86.00 | 75.80 | 85.40 | 82.52 | |
| 101810101529 | 市教育人才交流中心 | 01 | 5 | 77.12 | 82.80 | 73.00 | 78.40 | 77.69 | |
| 101810101503 | 市教育人才交流中心 | 01 | 6 | 80.10 | 76.00 | 85.20 | 86.00 | 81.48 | |
| 101810101523 | 市教育人才交流中心 | 01 | 7 | 75.80 | 76.60 | 71.40 | 75.40 | 75.00 | |
| 101810101724 | 市教育人才交流中心 | 01 | 8 | 78.00 | 82.00 | 70.80 | 75.80 | 76.92 | |
| 101810101515 | 市教育人才交流中心 | 01 | 9 | 81.04 | 82.80 | 81.20 | 79.20 | 81.06 | |
| 101810101715 | 市教育人才交流中心 | 01 | 10 | 84.34 | 83.40 | 85.20 | 85.80 | 84.62 | |
| 101810101526 | 市教育人才交流中心 | 01 | 11 | 80.28 | 80.40 | 83.20 | 86.20 | 82.07 | |
| 101810101704 | 市教育人才交流中心 | 01 | 12 | 81.08 | 76.80 | 84.40 | 81.20 | 80.91 | |
| 101810101711 | 市教育人才交流中心 | 01 | 13 | 79.12 | 73.60 | 78.00 | 76.60 | 77.29 | |
| 101810101609 | 市教育人才交流中心 | 01 | 14 | 76.06 | 73.00 | 73.00 | 75.20 | 74.66 | |
| 101810101703 | 市教育人才交流中心 | 01 | 15 | 78.30 | 77.00 | 70.80 | 75.60 | 76.00 | |
| 101810101612 | 市教育人才交流中心 | 01 | 16 | 83.16 | 82.40 | 84.40 | 83.40 | 83.30 | |
| 101810101709 | 市教育人才交流中心 | 01 | 17 | 82.04 | 76.80 | 84.60 | 81.40 | 81.38 | |
| 101810101626 | 市教育人才交流中心 | 01 | 18 | 77.76 | 74.40 | 73.00 | 77.00 | 75.98 | |
| 101810101525 | 市教育人才交流中心 | 01 | 19 | 80.96 | 81.40 | 84.60 | 81.60 | 81.90 | |
| 101810101720 | 市教育人才交流中心 | 01 | 20 | 82.82 | 72.20 | 70.80 | 74.60 | 76.65 | |
| 101810101721 | 市教育人才交流中心 | 01 | 21 | 79.30 | 83.60 | 85.60 | 84.00 | 82.36 | |
| 101810101522 | 市教育人才交流中心 | 01 | 22 | 82.32 | 77.40 | 70.80 | 77.40 | 78.05 | |
| 101810101602 | 市教育人才交流中心 | 01 | 23 | 81.92 | 82.40 | 82.40 | 84.80 | 82.69 | |
| 101810101508 | 市教育人才交流中心 | 01 | 24 | 80.90 | 82.00 | 81.40 | 82.80 | 81.60 | |
| 101810101610 | 市教育人才交流中心 | 01 | 25 | 80.30 | 85.60 | 74.40 | 81.20 | 80.36 | |
| 101810101611 | 市教育人才交流中心 | 01 | 26 | 83.12 | 83.60 | 75.20 | 85.40 | 82.09 | |
| 101810101617 | 市教育人才交流中心 | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
| 101810101601 | 市教育人才交流中心 | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
| 101810101708 | 市教育人才交流中心 | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
| 101810101605 | 市教育人才交流中心 | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
| 101810101918 | 市教育人才交流中心 | 02 | 1 | 81.80 | 84.70 | 84.70 | 85.80 | 83.76 | |
| 101810101812 | 市教育人才交流中心 | 02 | 2 | 80.00 | 77.30 | 79.00 | 78.00 | 78.86 | |
| 101810101822 | 市教育人才交流中心 | 02 | 3 | 76.20 | 76.30 | 76.80 | 77.60 | 76.62 | |
| 101810101824 | 市教育人才交流中心 | 02 | 4 | 73.20 | 76.70 | 70.80 | 71.80 | 73.14 | |
| 101810101809 | 市教育人才交流中心 | 02 | 5 | 76.80 | 75.90 | 74.00 | 72.40 | 75.18 | |
| 101810101810 | 市教育人才交流中心 | 02 | 6 | 79.80 | 80.50 | 76.60 | 76.60 | 78.66 | |
| 101810101827 | 市教育人才交流中心 | 02 | 7 | 75.20 | 81.00 | 80.00 | 82.80 | 78.84 | |
| 101810101921 | 市教育人才交流中心 | 02 | 8 | 70.00 | 80.20 | 76.80 | 78.40 | 75.08 | |
| 101810101922 | 市教育人才交流中心 | 02 | 9 | 75.00 | 78.76 | 70.80 | 73.80 | 74.67 | |
| 101810101820 | 市教育人才交流中心 | 02 | 10 | 76.40 | 81.70 | 77.20 | 74.20 | 77.18 | |
| 101810101727 | 市教育人才交流中心 | 02 | 11 | 75.50 | 80.30 | 76.20 | 74.60 | 76.42 | |
| 101810101823 | 市教育人才交流中心 | 02 | 12 | 75.10 | 80.92 | 77.80 | 83.40 | 78.46 | |
| 101810101802 | 市教育人才交流中心 | 02 | 13 | 75.80 | 81.70 | 73.40 | 74.20 | 76.18 | |
| 101810102003 | 市教育人才交流中心 | 02 | 14 | 76.60 | 85.30 | 77.40 | 80.40 | 79.26 | |
| 101810101807 | 市教育人才交流中心 | 02 | 15 | 76.20 | 80.20 | 75.40 | 74.40 | 76.48 | |
| 101810102005 | 市教育人才交流中心 | 02 | 16 | 80.60 | 84.30 | 80.20 | 87.00 | 82.54 | |
| 101810101915 | 市教育人才交流中心 | 02 | 17 | 70.30 | 79.86 | 70.80 | 74.20 | 73.09 | |
| 101810101825 | 市教育人才交流中心 | 02 | 18 | 79.00 | 77.60 | 79.80 | 81.60 | 79.40 | |
| 101810101909 | 市教育人才交流中心 | 02 | 19 | 71.60 | 79.30 | 79.00 | 78.40 | 75.98 | |
| 101810102006 | 市教育人才交流中心 | 02 | 20 | 77.40 | 78.16 | 81.60 | 81.80 | 79.27 | |
| 101810101729 | 市教育人才交流中心 | 02 | 21 | 81.20 | 75.60 | 82.80 | 84.60 | 81.08 | |
| 101810101902 | 市教育人才交流中心 | 02 | 22 | 71.30 | 84.30 | 75.80 | 75.60 | 75.66 | |
| 101810101923 | 市教育人才交流中心 | 02 | 23 | 79.20 | 81.20 | 82.20 | 85.60 | 81.48 | |
| 101810101901 | 市教育人才交流中心 | 02 | 24 | 71.60 | 76.56 | 71.40 | 74.20 | 73.07 | |
| 101810101728 | 市教育人才交流中心 | 02 | 25 | 71.40 | 81.00 | 75.00 | 74.60 | 74.68 | |
| 101810101815 | 市教育人才交流中心 | 02 | 26 | 71.00 | 74.56 | 74.00 | 75.20 | 73.15 | |
| 101810101814 | 市教育人才交流中心 | 02 | 27 | 76.20 | 77.00 | 76.60 | 76.60 | 76.52 | |
