| 儀征市教育局所屬事業(yè)單位2016年公開招聘教師崗位工作人員體檢名單 | |||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | 
| 101810100101 | 修非 | 001 | 江蘇省儀征中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 70.00 | 85.20 | 77.60 | |
| 101810100504 | 汪銳 | 001 | 江蘇省儀征中學(xué) | 02 | 高中英語教師 | 82.00 | 84.00 | 83.00 | |
| 101810100711 | 夏志軍 | 001 | 江蘇省儀征中學(xué) | 03 | 高中歷史教師 | 86.00 | 77.40 | 81.70 | |
| 101810100904 | 王雙壽 | 002 | 南京師范大學(xué)第二附屬高級中學(xué) | 01 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 94.00 | 86.00 | 90.00 | |
| 101810100820 | 趙娜 | 002 | 南京師范大學(xué)第二附屬高級中學(xué) | 02 | 高中政治教師 | 97.00 | 78.60 | 87.80 | |
| 101810101121 | 李雅 | 002 | 南京師范大學(xué)第二附屬高級中學(xué) | 03 | 高中地理教師 | 85.50 | 82.60 | 84.05 | |
| 101810100106 | 陸莉君 | 003 | 市第二中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 56.00 | 80.80 | 68.40 | |
| 101810101202 | 萬荔 | 003 | 市第二中學(xué) | 02 | 高中生物教師 | 82.00 | 77.00 | 79.50 | |
| 101810100911 | 李慶美 | 004 | 陳集中學(xué) | 01 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 83.00 | 75.40 | 79.20 | |
| 101810100802 | 唐家鳳 | 005 | 市實驗中學(xué) | 01 | 初中歷史教師 | 80.00 | 79.20 | 79.60 | |
| 101810101210 | 丁文明 | 005 | 市實驗中學(xué) | 02 | 初中生物教師 | 83.00 | 81.00 | 82.00 | |
| 101810100807 | 夏圓 | 006 | 市第三中學(xué) | 01 | 初中歷史教師 | 78.00 | 83.40 | 80.70 | |
| 101810101224 | 任琳 | 006 | 市第三中學(xué) | 02 | 初中生物教師 | 70.00 | 84.20 | 77.10 | |
| 101810101305 | 臧麗 | 007 | 南京師范大學(xué)第二附屬初級中學(xué) | 01 | 初中體育教師 | 60.00 | 79.40 | 69.70 | |
| 101810100128 | 高平 | 008 | 市實驗小學(xué) | 01 | 小學(xué)語文教師 | 62.00 | 84.20 | 73.10 | |
| 101810101312 | 柏義成 | 008 | 市實驗小學(xué) | 02 | 小學(xué)體育教師 | 51.50 | 82.80 | 67.15 | |
| 101810101317 | 陳雙雙 | 009 | 市真州小學(xué) | 01 | 小學(xué)體育教師 | 62.50 | 82.40 | 72.45 | |
| 101810100416 | 於洋 | 010 | 市育才中心小學(xué) | 01 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 86.50 | 81.80 | 84.15 | |
| 101810100201 | 靳爾婷 | 011 | 市都會小學(xué) | 01 | 小學(xué)語文教師 | 58.00 | 83.20 | 70.60 | |
| 101810102015 | 陳星 | 011 | 市都會小學(xué) | 02 | 小學(xué)計算機(jī)教師 | 74.00 | 75.60 | 74.80 | |
| 101810100204 | 周利穎 | 012 | 市儀化第二小學(xué) | 01 | 小學(xué)語文教師 | 59.00 | 80.00 | 69.50 | |
| 101810100209 | 李明鋒 | 013 | 市實驗小學(xué)西區(qū)校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 61.00 | 91.60 | 76.30 | |
| 101810100219 | 陳艷 | 013 | 市實驗小學(xué)西區(qū)校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 67.00 | 81.60 | 74.30 | |
| 101810100921 | 惠恩芬 | 013 | 市實驗小學(xué)西區(qū)校 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 96.00 | 76.20 | 86.10 | |
| 101810101001 | 吳桐 | 013 | 市實驗小學(xué)西區(qū)校 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89.00 | 80.60 | 84.80 | |
| 101810100916 | 張星 | 014 | 馬集中學(xué) | 01 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 71.00 | 77.60 | 74.30 | |
| 101810101129 | 姜曉英 | 015 | 陳集第二中學(xué) | 01 | 初中地理教師 | 90.00 | 81.60 | 85.80 | |
| 101810101404 | 朱海峰 | 016 | 新集初級中學(xué) | 01 | 初中音樂教師 | 89.00 | 75.00 | 82.00 | |
| 101810101306 | 周克談 | 017 | 大儀中學(xué) | 01 | 初中體育教師 | 51.00 | 75.20 | 63.10 | |
| 101810101428 | 張玲 | 018 | 市特殊教育學(xué)校 | 01 | 智障專業(yè)教師 | 51.00 | 82.40 | 66.70 | |
| 101810100111 | 趙晨 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 01 | 初中語文教師 | 64.00 | 84.40 | 74.20 | |
| 101810100119 | 徐晶晶 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 01 | 初中語文教師 | 59.00 | 86.00 | 72.50 | |
| 101810100112 | 惠婷 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 01 | 初中語文教師 | 64.00 | 81.00 | 72.50 | |
| 101810100312 | 湯金晶 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 02 | 小學(xué)語文教師 | 65.00 | 87.00 | 76.00 | |
| 101810100304 | 戴敏 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 02 | 小學(xué)語文教師 | 64.00 | 87.80 | 75.90 | |
| 101810100308 | 張劍宇 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 02 | 小學(xué)語文教師 | 62.00 | 89.40 | 75.70 | |
| 101810100305 | 潘星 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 02 | 小學(xué)語文教師 | 65.00 | 81.20 | 73.10 | |
| 101810100220 | 張敏 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 02 | 小學(xué)語文教師 | 60.00 | 81.60 | 70.80 | |
| 101810100302 | 殷蓉 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 02 | 小學(xué)語文教師 | 56.00 | 85.40 | 70.70 | |
| 101810100223 | 張春花 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 02 | 小學(xué)語文教師 | 61.00 | 80.20 | 70.60 | |
| 101810100316 | 趙玉亮 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 03 | 小學(xué)語文教師 | 59.00 | 84.20 | 71.60 | |
| 101810100325 | 黃維 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 03 | 小學(xué)語文教師 | 57.00 | 83.80 | 70.40 | |
| 101810100330 | 陳露 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 03 | 小學(xué)語文教師 | 55.00 | 85.80 | 70.40 | |
| 101810100323 | 劉凌 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 03 | 小學(xué)語文教師 | 57.00 | 83.60 | 70.30 | |
| 101810100327 | 趙倩穎 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 03 | 小學(xué)語文教師 | 56.00 | 84.00 | 70.00 | |
| 101810100320 | 姜麗娟 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 03 | 小學(xué)語文教師 | 58.00 | 81.00 | 69.50 | |
| 101810101105 | 孫莉 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 04 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 90.00 | 80.20 | 85.10 | |
| 101810101026 | 曹婷婷 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 04 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 86.00 | 83.60 | 84.80 | |
| 101810101006 | 景雅琴 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 04 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84.00 | 79.00 | 81.50 | |
| 101810101108 | 張莉 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 04 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.00 | 82.80 | 78.40 | |
| 101810101030 | 朱凱 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 04 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76.00 | 80.00 | 78.00 | |
| 101810101019 | 朱莉莉 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 04 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.00 | 80.20 | 77.60 | |
| 101810101025 | 經(jīng)蕊 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 04 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | 83.00 | 76.50 | |
| 101810101005 | 莊玲玲 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 04 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.00 | 80.60 | 76.30 | |
| 101810101024 | 姚文旭 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 04 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73.00 | 78.80 | 75.90 | 筆試成績高 | 
| 101810100601 | 吳明鑫 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 05 | 小學(xué)英語教師 | 78.00 | 80.40 | 79.20 | |
| 101810100623 | 夏銀芳 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 05 | 小學(xué)英語教師 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | |
| 101810100521 | 張敏 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 05 | 小學(xué)英語教師 | 77.00 | 78.00 | 77.50 | |
| 101810101424 | 招青麗 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 06 | 小學(xué)音樂教師 | 80.00 | 87.20 | 83.60 | |
| 101810101415 | 李雪 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 06 | 小學(xué)音樂教師 | 78.00 | 82.80 | 80.40 | |
| 101810101419 | 萬愛蓮 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 06 | 小學(xué)音樂教師 | 72.00 | 82.00 | 77.00 | |
| 101810101321 | 丁有丹 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 07 | 小學(xué)體育教師 | 57.00 | 83.20 | 70.10 | |
| 101810101318 | 楊曉晨 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 07 | 小學(xué)體育教師 | 53.50 | 84.00 | 68.75 | |
| 101810101323 | 張清敏 | 019 | 市教育局所屬學(xué)校(具體單位詳見備注) | 07 | 小學(xué)體育教師 | 58.50 | 78.20 | 68.35 | |
| 101810101709 | 孔令梅 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 82.00 | 81.38 | 81.69 | |
| 101810101704 | 周曉花 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 74.00 | 80.91 | 77.46 | |
| 101810101720 | 姜曼 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 74.00 | 76.65 | 75.32 | |
| 101810101611 | 尹翔宇 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 67.50 | 82.09 | 74.79 | |
| 101810101609 | 高大偉 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 73.60 | 74.66 | 74.13 | |
| 101810101508 | 陶根香 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 64.00 | 81.60 | 72.80 | |
| 101810101705 | 曹幸婷 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 61.50 | 82.52 | 72.01 | |
| 101810101525 | 周芳 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 62.00 | 81.90 | 71.95 | |
| 101810101526 | 劉叢 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 61.50 | 82.07 | 71.79 | |
| 101810101515 | 夏春花 | 020 | 市教育人才交流中心 | 01 | 幼兒園教師 | 62.50 | 81.06 | 71.78 | |
| 101810101825 | 張朝陽 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 幼兒園教師 | 71.00 | 79.40 | 75.20 | |
| 101810101729 | 黃璐 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 幼兒園教師 | 66.50 | 81.08 | 73.79 | |
| 101810102005 | 談晨晨 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 幼兒園教師 | 65.00 | 82.54 | 73.77 | |
| 101810101918 | 湯海燕 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 幼兒園教師 | 63.50 | 83.76 | 73.63 | |
| 101810102006 | 周欣 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 幼兒園教師 | 66.00 | 79.27 | 72.64 | |
| 101810101923 | 錢曉銳 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 幼兒園教師 | 63.10 | 81.48 | 72.29 | |
| 101810101727 | 張梅娟 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 幼兒園教師 | 68.00 | 76.42 | 72.21 | |
| 101810102003 | 洪麗麗 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 幼兒園教師 | 65.10 | 79.26 | 72.18 | |
| 101810101915 | 周清清 | 020 | 市教育人才交流中心 | 02 | 幼兒園教師 | 65.00 | 73.09 | 69.05 | |
