2013年富陽(yáng)市公開招聘中小學(xué)幼兒園新教師體檢合格人員名單的公告
根據(jù)富陽(yáng)市人社局、富陽(yáng)市教育局《關(guān)于公開招聘中小學(xué)新教師的公告》、《關(guān)于公開招聘幼兒園新教師的公告》、《關(guān)于公開招聘富陽(yáng)中學(xué)教育集團(tuán)新教師(民辦)的公告》精神,按照招聘工作程序安排,現(xiàn)將2013年富陽(yáng)市公開招聘中小學(xué)幼兒園新教師體檢合格人員名單公告如下(具體名單附后)。
以上人員的相關(guān)錄用手續(xù)辦理的具體時(shí)間另行通知,請(qǐng)關(guān)注富陽(yáng)教育信息網(wǎng)公告內(nèi)容。
富陽(yáng)市教育局
2013年6月27日
中小學(xué):
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 類別 | 學(xué)科 | 備注 | 
| 1 | Z079 | 蔣金晶 | 初中 | 政治 | 
 | 
| 2 | Z088 | 孔仲華 | 初中 | 政治 | 
 | 
| 3 | Z001 | 孫燕飛 | 初中 | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 4 | Z004 | 胡爾 | 初中 | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 5 | X036 | 盛露穎 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 6 | X077 | 許敏娜 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 7 | X025 | 王晨媛 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 8 | X027 | 何菲 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 9 | X028 | 黃媛 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 10 | X024 | 徐建月 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 11 | X043 | 孫旦霞 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 12 | X020 | 洪曉萍 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 13 | X052 | 邵憶寧 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 
 | 
| 14 | Z066 | 方瑩 | 初中 | 科學(xué) | 
 | 
| 15 | Z063 | 孫勇鋒 | 初中 | 科學(xué) | 
 | 
| 16 | X445 | 倪舒冰 | 小學(xué) | 科學(xué) | 
 | 
| 17 | X450 | 倪祝波 | 小學(xué) | 科學(xué) | 
 | 
| 18 | X455 | 余秀兒 | 小學(xué) | 科學(xué) | 
 | 
| 19 | Z024 | 吳婷婷 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 
 | 
| 20 | Z021 | 戴冬琴 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 
 | 
| 21 | X131 | 李群麗 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(女) | 
 | 
| 22 | X119 | 汪旸 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(女) | 
 | 
| 23 | X141 | 方林紅 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(女) | 
 | 
| 24 | X185 | 華玉明 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 
 | 
| 25 | X175 | 王錢松 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 
 | 
| 26 | X183 | 馬列民 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 
 | 
| 27 | X189 | 何成華 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(男) | 
 | 
| 28 | Z028 | 錢瑪麗 | 初中 | 英語(yǔ) | 
 | 
| 29 | Z040 | 王青 | 初中 | 英語(yǔ) | 
 | 
| 30 | X222 | 盛潔霞 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 
 | 
| 31 | X226 | 周英芝 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 
 | 
| 32 | X207 | 周璐琳 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 
 | 
| 33 | X248 | 吳夢(mèng)倩 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 
 | 
| 34 | X250 | 孫曉慧 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 
 | 
| 35 | X229 | 朱虹 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 
 | 
| 36 | X358 | 周青 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 37 | X382 | 沈曉君 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 38 | X361 | 章潔瑩 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 39 | X380 | 章麗梅 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 40 | X372 | 裘何飛 | 小學(xué) | 音樂 | 
 | 
| 41 | X324 | 趙珊珊 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 42 | X348 | 章旖 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 43 | X334 | 董勍 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 44 | X329 | 金妍 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 45 | X350 | 繆柳青 | 小學(xué) | 美術(shù) | 
 | 
| 46 | X459 | 胡瑤瑤 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 
 | 
| 47 | X464 | 方蕾 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 
 | 
| 48 | X458 | 徐宏民 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 
 | 
| 49 | Z102 | 陸聰 | 初中 | 體育 | 
 | 
| 50 | Z106 | 黃林鋼 | 初中 | 體育 | 
 | 
| 51 | X408 | 羅佩佳 | 小學(xué) | 體育(女) | 
 | 
| 52 | X398 | 夏靜 | 小學(xué) | 體育(女) | 
 | 
| 53 | X425 | 王冰 | 小學(xué) | 體育(男) | 
 | 
| 54 | X424 | 董政 | 小學(xué) | 體育(男) | 
 | 
| 55 | X431 | 吳鑫 | 小學(xué) | 體育(男) | 
 | 
| 56 | X435 | 戴偉 | 小學(xué) | 體育(足球) | 
 | 
| 57 | X126 | 俞菲 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)(女) | 替補(bǔ) | 
| 58 | 
 | 洪旭琴 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 化學(xué) | 高中替補(bǔ) | 
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 類別 | 備注 | 
| 1 | Y039 | 聞雯 | 幼教A類 | 
 | 
| 2 | Y083 | 呂淑云 | 幼教A類 | 
 | 
| 3 | Y056 | 范林瑋 | 幼教A類 | 
 | 
| 4 | Y058 | 章瑩 | 幼教A類 | 
 | 
| 5 | Y034 | 朱亞萍 | 幼教A類 | 
 | 
| 6 | Y006 | 孫海英 | 幼教A類 | 
 | 
| 7 | Y065 | 陸丹雯 | 幼教A類 | 
 | 
| 8 | Y130 | 郭曉丹 | 幼教A類 | 
 | 
| 9 | Y011 | 孫紅飛 | 幼教A類 | 
 | 
| 10 | Y082 | 孫瑪琳 | 幼教A類 | 
 | 
| 11 | Y054 | 俞亦云 | 幼教A類 | 
 | 
| 12 | Y016 | 朱小兒 | 幼教A類 | 
 | 
| 13 | Y087 | 朱虹 | 幼教A類 | 
 | 
| 14 | Y002 | 朱丹鳳 | 幼教A類 | 
 | 
| 15 | Y077 | 陶云波 | 幼教A類 | 
 | 
| 16 | Y067 | 方葉楓 | 幼教A類 | 
 | 
| 17 | Y090 | 郭珍 | 幼教A類 | 
 | 
| 18 | Y115 | 蔡婷 | 幼教A類 | 
 | 
| 19 | Y025 | 章羽 | 幼教A類 | 
 | 
| 20 | Y127 | 俞姣姣 | 幼教A類 | 
 | 
| 21 | Y099 | 吳萌 | 幼教A類 | 
 | 
| 22 | Y091 | 安佳佳 | 幼教A類 | 
 | 
| 23 | Y012 | 張誼 | 幼教A類 | 
 | 
| 24 | Y064 | 胡玉萍 | 幼教A類 | 
 | 
| 25 | Y112 | 黃芳 | 幼教A類 | 
 | 
| 26 | Y104 | 何夢(mèng)雅 | 幼教A類 | 
 | 
| 27 | Y111 | 章夢(mèng)蝶 | 幼教A類 | 
 | 
| 28 | Y097 | 王芳平 | 幼教A類 | 
 | 
| 29 | Y029 | 陳苑晴 | 幼教A類 | 
 | 
| 30 | Y007 | 唐春燕 | 幼教A類 | 
 | 
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 備注 | 
| 1 | Y281 | 聞汪蓉 | 幼教B類 | 
 | 
| 2 | Y241 | 施錫琴 | 幼教B類 | 
 | 
| 3 | Y414 | 何華群 | 幼教B類 | 
 | 
| 4 | Y333 | 孔蓓 | 幼教B類 | 
 | 
| 5 | Y425 | 駱海英 | 幼教B類 | 
 | 
| 6 | Y439 | 陸平 | 幼教B類 | 
 | 
| 7 | Y225 | 華玉婷 | 幼教B類 | 
 | 
| 8 | Y219 | 毛媛嬪 | 幼教B類 | 
 | 
| 9 | Y419 | 李園園 | 幼教B類 | 
 | 
| 10 | Y417 | 蔣美霞 | 幼教B類 | 
 | 
| 11 | Y228 | 徐燕 | 幼教B類 | 
 | 
| 12 | Y370 | 陳燕波 | 幼教B類 | 
 | 
| 13 | Y436 | 邵鈴紅 | 幼教B類 | 
 | 
| 14 | Y259 | 劉幼君 | 幼教B類 | 
 | 
| 15 | Y329 | 王磊 | 幼教B類 | 
 | 
| 16 | Y181 | 孫桂仙 | 幼教B類 | 
 | 
| 17 | Y178 | 石琦 | 幼教B類 | 
 | 
| 18 | Y361 | 趙淑君 | 幼教B類 | 
 | 
| 19 | Y217 | 江晨祎 | 幼教B類 | 
 | 
| 20 | Y280 | 汪一丹 | 幼教B類 | 
 | 
| 21 | Y208 | 陶文蘭 | 幼教B類 | 
 | 
| 22 | Y264 | 丁杭群 | 幼教B類 | 
 | 
| 23 | Y471 | 方燕 | 幼教B類 | 
 | 
| 24 | Y191 | 吳俊珺 | 幼教B類 | 
 | 
| 25 | Y450 | 何菊琴 | 幼教B類 | 
 | 
| 26 | Y338 | 周紅霞 | 幼教B類 | 
 | 
| 27 | Y216 | 汪夏 | 幼教B類 | 
 | 
| 28 | Y275 | 田禾 | 幼教B類 | 
 | 
| 29 | Y448 | 徐小琴 | 幼教B類 | 
 | 
| 30 | Y239 | 丁利敏 | 幼教B類 | 
 | 
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 類別 | 學(xué)科 | 備注 | 
| 1 | F008 | 羅曉鵬 | 富中教育集團(tuán) | 物理 | 
 | 
| 2 | F014 | 楊柳逸雯 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 
 | 
| 3 | F019 | 徐珂 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 
 | 
| 4 | F020 | 張琳紅 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 
 | 
| 5 | F027 | 邵美萁 | 富中教育集團(tuán) | 歷史 | 
 | 
| 6 | F032 | 鮑樑迪 | 富中教育集團(tuán) | 信息技術(shù) | 
 | 
| 7 | F033 | 施宇斌 | 富中教育集團(tuán) | 小學(xué)科學(xué) | 
 | 
